Am Standort Oldenburg sind Prof. Dr. Hermann Müller und Dr. med. Carsten Friedrich Ihre Ansprechpartner.

Über den Standort
Die Klinik ist als Zentrum für Pädiatrische Onkologie nach den GB-A-Kriterien anerkannt. Patienten mit onkologisch-hämatologischen Erkrankungen des gesamten Spektrums der Leukämien, soliden Tumoren und hämatologischen Erkrankungen werden auf einer 12-Betten-Station und in der Ambulanz der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin von sechs Hämato-/Onkologen mit Fachweiterbildung (OA Dr. Kolb, OÄ Frau Dr. Wessel, Frau Dr. Lindenthal, Frau Dr. Flaßkühler und Prof. Dr. Müller) versorgt.
Sämtliche an der Behandlung beteiligten Fachdisziplinen sind im Klinikum Oldenburg und vor Ort vertreten. Das gesamte Spektrum diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten (außer allogener KMT) wird angeboten. Die stationäre und ambulante Behandlung erfolgt nach den Therapieoptimierungsstudien der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH). Pro Jahr erkranken in Weser-Ems ca. 50-60 Kinder und Jugendliche an Krebserkrankungen. Seit 2001 werden über 90 % dieser Patienten im pädiatrisch-onkologischen Zentrum betreut.
Im pädiatrisch-onkologischen Zentrum befindet sich die Studienleitung einer multizentrischen GPOH-Hirntumorstudie KRANIOPHARYNGEOM 2007. Die Studie wird gefördert von der Deutschen Kinderkrebsstiftung (Projekt: DKKS 140/99).
Die Koordination der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Krebserkrankungen in Weser-Ems wurde im Rahmen einer Strukturmaßnahme von der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.. gefördert (Projekt: Verbund PädOnko Weser-Ems; Koordinator des Verbundes PädOnko Weser-Ems, Prof. Dr. Müller DJCLS H 05/03). Seit 2007 wird die Versorgung im Rahmen einer Vereinbarung zur integrierten Versorgung von den Krankenkassen im Rahmen der Regelversorgung finanziert. Die umfassende psychosoziale Betreuung der Patienten und ihrer Familien wird unterstützt durch die Elterninitiative krebskranker Kinder Oldenburg e.V.
Prof. Dr. Hermann Müller
Klinikdirektor
Klinik für Allgemeine Kinderheilkunde, Hämatologie/Onkologie
Universitätskinderklinik Oldenburg
Rahel-Straus-Str. 10
26133 Oldenburg
+49 441 4032013 | |
+49 441 4032887 | |
mueller.hermann@klinikum-oldenburg.de |
Dr. med. Carsten Friedrich
Leitender Oberarzt
Klinik für Allgemeine Kinderheilkunde, Hämatologie/Onkologie
Universitätskinderklinik Oldenburg
Rahel-Straus-Str. 10
26133 Oldenburg
+49 441 40370708, -12620 (Station) | |
+49 441 40312623 | |
friedrich.carsten@klinikum-oldenburg.de |
Bei Interesse an unserer klinischen Arbeit freuen wir uns über Ihre Nachricht. Ein Klick auf den folgenden Button führt Sie zur Webseite unserer Klinik.
Studienbereich: Leukämien, MDS
Titel: | Internationales kooperatives Behandlungsprotokoll für Kinder und Jugendliche mit akuter lymphoblastischer Leukämie |
Indikation: | Akute lymphoblastische Leukämie bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 1-18 Jahren |
Alter: | Kinder, Jugendliche, 1-18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-001935-12 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein |
Standorte: | Braunschweig Göttingen Halle Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Klinische Prüfung zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämien bei Kindern und Jugendlichen |
Indikation: | Akute myeloische Leukämie (AML) |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-000018-39 |
Sponsor: | GPOH |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |
Titel: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Indikation: | Hochrisiko rezidivierte akute lymphoblastische Leukämie (ALL) |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-000810-12 |
Sponsor: | Charité Berlin |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin |
Titel: | Internationale Studie zur Behandlung von Standardrisiko ALL-Rezidiven bei Kindern und Jugendlichen |
Indikation: | Standardrisiko rezidivierte akute lymphoblastische Leukämie (ALL) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-000793-30 |
Sponsor: | Charité Berlin |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin |
Studienbereich: Lymphome
Titel: | Behandlungsprotokoll der NHL-BFM und der NOPHO Studiengruppen für aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Indikation: | Aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-003253-21 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin |
Titel: | EuroNet-Paediatric Hodgkin’s Lymphoma Group Second International Inter-Group Studie für klassisches Hodgkin Lymphom bei Kindern und Jugendlichen (active – not recruiting) |
Indikation: | Behandlung des neudiagnostizierten Hodgkin Lymphoms im Kindes- und Jugendalter |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-004053-88 |
Sponsor: | Giessen |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Studienbereich: Solide Tumore
Titel: | Randomisierte, Phase III studie der kooperativen Weichteilsarkom Studiengruppe für lokalisierte hochrisiko Rhabdomyosarkome und lokalisierte Rhabdomyosarkom like Weichteilsarkome bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (active – not recruiting) |
Indikation: | Lokalisierte hochrisiko Weichteilsarkome bei Patienten <21 Jahre |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene <21 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2007-001478-10 |
Sponsor: | Tübingen |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Prosprektive, offene, randomisierte Phase II Studie zur Beurteilung einer zielgerichteten multimodalen, molekularen Therapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem Hochrisiko-Neuroblastom |
Indikation: | Rezidivierendes oder refraktäres hochrisiko Neuroblastom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2011-004062-15 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Regensburg |
Standorte: | Bielefeld Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Minden Münster Oldenburg |
Studienbereich: ZNS-Tumore
Titel: | Internationale kooperative Phase III Studie der HIT-Studiengruppe zur Behandlung des hochgradig malignen Glioms, des diffusen intrinsischen Ponsglioms und der Gliomatosis cerebri bei Kindern und Jugendlichen < 18 Jahre |
Indikation: | hochgradig malignes Gliom, diffuses intrinsisches Ponsgliom und Gliomatosis cerebri |
Alter: | ≥18 Jahre |
Prüfpräparat: | Valproinsäure, Chloroquin und Temozolomid |
Prüfplan-Nummer: | HIT-HGG-2013 |
EudraCT-Nummer: | 2013-004187-56 |
Sponsor: | Georg-August-Universität Göttingen / Universitätsmedizin Göttingen |
Standorte: | Göttingen Hamburg Münster Bielefeld Braunschweig Bremen Halle Kiel Lübeck Minden Oldennburg Schwerin Wolfsburg |
– |
–
Titel: | Internationales klinisches Programm für Diagnose und Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ependymom |
Indikation: | Neudiagnsostizierte Patienten mit intrakraniellen oder spinalen Ependymomen (alle WHO-Grade) inklusive Ependymom-Varianten (zellulär, papillär, myxopapillär, klarzellig und tanyzytisch) oder anaplastisches Ependymom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/ III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-002766-39 |
Sponsor: | Centre Léon Bérard Lyon |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kiel Kassel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Internationale, prospektive Studie bei klinischem standard-risk Medulloblastom bei Kinder >3-5 Jahre mit biologischem low-risk Profil (PNET 5 MB-LR) oder biologischem average-Risk Profil (PNET 5 Mb-SR) |
Indikation: | Kinder mit Medulloblastom |
Alter: | Kinder >3-5 Jahre, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2011-004868-30 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |
Studienbereich: Andere Erkrankungen
Titel: | Deutsche Therapieoptimierungsstudie für Kinder mit de novo und rezidivierter LCH als Teil der internationalen LCH Studie |
Indikation: | Langerhanszell Histiozytose (LCH) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | Therapieoptimierungsstudie |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-003568-38 |
Sponsor: | Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt |
Standorte: | Bremen Göttingen Hamburg Kiel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |