
Am Standort Münster ist Prof. Dr. Claudia Rössig Ihre Ansprechpartnerin.

Über den Standort
Die Klinik ist eines der größten kinderonkologischen und kinderhämatologischen Zentren in Deutschland. Sie nimmt an allen nationalen und internationalen Therapieoptimierungsstudien der Fachgesellschaft GPOH teil. Sie verfügt über ein Stammzelltransplantationsprogramm mit Durchführung von 20-30 allogenen Transplantationen bei Kindern und Jugendlichen jährlich. Als Sitz der NHL-BFM Studiengruppe der GPOH führt die Klinik, unter Leitung von Frau Prof. Birgit Burkhardt, große internationaler Studien zur Behandlung von Patienten mit Non-Hodgkin Lymphomen durch. Die Klinik ist eines der größten kinderonkologischen und kinderhämatologischen Zentren in Deutschland. Sie nimmt an allen nationalen und internationalen Therapieoptimierungsstudien der Fachgesellschaft GPOH teil. Sie verfügt über ein Stammzelltransplantationsprogramm mit Durchführung von 20-30 allogenen Transplantationen bei Kindern und Jugendlichen jährlich. Als Sitz der NHL-BFM Studiengruppe der GPOH führt die Klinik, unter Leitung von Frau Prof. Birgit Burkhardt, große internationaler Studien zur Behandlung von Patienten mit Non-Hodgkin Lymphomen durch.
Weiterhin ist Münster akkreditiertes Phase I und Phase II Zentrum sowie Sponsorzentrum des ITCC. Die Klinik koordiniert oder nimmt an „Early Phase Clinical Trials“ mit akademischen wie pharmazeutischen Sponsoren in der pädiatrischen Onkologie teil. Zur Studieninfrastruktur der Klinik gehört ein eigenes Studienbüro mit einem 6-köpfigen Team aus Dokumentarinnen und Study Nurses. Die Klinik arbeitet eng mit dem ZKS Münster zusammen.
Inhaltliche und Forschungsschwerpunkte der Klinik sind:
- Allogene Stammzelltransplantation und innovative Zelltherapien, insbesondere CAR T-Zell-Therapie (Prof. Rössig, Prof. Burkhardt)
- Non-Hodgkin-Lymphome (Prof. Burkhardt)
- Sarkome, insbesondere Ewing-Sarkome (Prof. Jürgens, Prof. Rössig)
- Rhabdoidtumoren (Dr. Kerl)
- Onkologische Supportivtherapie (Prof. Dr. Andreas Groll)
Die hämostaseologische Ambulanz ist eine der größten in Deutschland, hat als Referenzzentrum überregionale Bedeutung und führt ebenfalls klinische Studien durch. Schließlich beteiligt sich die Klinik, unter Leitung von Prof. Dr. Andreas Groll, an Studien in der onkologische Supportivtherapie.
Die Klinik besitzt aktuelle Qualitätszertifikate nach DIN ISO für die gesamte Klinik sowie das Labor für Spezielle Hämatologie, Onkozert (Modul Kinderonkologie) und KTQ. Der Stammzelltransplantationsbereich ist seit 2007 JACIE-akkreditiert.
Prof. Dr. Claudia Rössig
Direktorin
Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin
– Pädiatrische Hämatologie und Onkologie –
Universitätsklinikum Münster
Albert-Schweitzer Campus 1, Gebäude A1
D-48149 Münster
+49 251 8347742 | |
+49 251 8347828 | |
rossig@uni-muenster.de |
Studienbüro
+49 251 8347728 | |
+49 251 83 | |
studienbüro@ukmuenster.de |
Bei Interesse an unserer klinischen Arbeit freuen wir uns über Ihre Nachricht. Ein Klick auf den folgenden Button führt Sie zur Webseite unserer Klinik.
Unsere aktiven Studien – nach Bereichen gegliedert
Unsere aktiven Studien – nach Bereichen gegliedert
Studienbereich: Leukämien, MDS
Titel: | Internationales kooperatives Behandlungsprotokoll für Kinder und Jugendliche mit akuter lymphoblastischer Leukämie |
Indikation: | Akute lymphoblastische Leukämie bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 1-18 Jahren |
Alter: | Kinder, Jugendliche, 1-18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-001935-12 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein |
Standorte: | Braunschweig Göttingen Halle Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Offene, randomisierte, multizentrische, kontrollierte prospektive Phase III Studie für die Therapie bei Patienten mit akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) und Indikation zur allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT) |
Indikation: | Akute lymphoblastische Leukämie (ALL) und Indikation zur allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-003032-22 |
Sponsor: | St. Anna Kinderkrebsforschung, Wien |
Standorte: | Halle Hamburg Hannover Kiel Münster |
Titel: | Randomisierte, offene, kontrollierte Phase III Studie zur Evaluation der Wirksamkeit, Sicherheit und Tolerabilität des BiTE® Antikörpers Blinatumomab als Konsolidierungstherapie versus konventionelle Konsolidierungschemotherapie bei pädiatrischen Patienten mit erstem Rezidiv einer hochrisiko B-Vorläufer akuten lymphatischen Leukämie |
Indikation: | Hochrisiko Erstrezidiv einer B-Vorläufer akuten lymphatischen Leukämie (ALL) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Blinatumomab |
Prüfplan-Nummer: | 20120215 |
EudraCT-Nummer: | 2014-002476-92 |
Sponsor: | Amgen |
Standorte: | Hamburg Hannover Münster |
Titel: | An Open-label, Multicenter, Phase II Study Evaluating the Efficacy and Safety of Daratumumab in Pediatric and Young Adult Subjects ≥1 and ≤30 Years of Age With Relapsed/Refractory Precursor B-cell or T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia or Lymphoblastic Lymphoma (closed) |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre B-Vorläufer- oder T-ALL oder LBL |
Alter: | Kleinkinder ≥ 1 Jahr, Kinder, Jugendliche, Erwachsene ≤ 30 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Daratumomab |
Prüfplan-Nummer: | JNJ-54767414 (Daratumumab) |
EudraCT-Nummer: | 2017-003377-34 |
Sponsor: | Janssen-Cilag International N.V. |
Standorte: | Hannover Münster (Berlin) |
Titel: | Internationale Phase 3 Studie bei Philadelphia-Chromosom-positiver akuter lymphoblastischer Leukämie zur Testung von Imatinib in Kombination mit zwei unterschiedlichen Chemotherapie-Regimen (active and recruiting) |
Indikation: | Philadelphia-Chromosom-positive akute lymphoblastische Leukämie (Ph+-ALL) |
Alter: | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene <21 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Imatinib |
Prüfplan-Nummer: | EsPhALL2017/COGAALL1631 |
EudraCT-Nummer: | 2017-000705-20 |
Sponsor: | University of Milano-Bicocca |
Standorte: | Bielefeld Hamburg Kiel Münster |
Titel: | Phase I/II Studie mit Inotuzumab Ozogamicin als Einzelagens und in Kombination mit Chemotherapie für Kinder mit CD22-positiver rezidivierter/refraktärer akuter lymphoblastischer Leukämie (active – recruiting) |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre B-Vorläufer-ALL |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Inotuzumab Ozogamicin |
Prüfplan-Nummer: | ITCC-059 |
EudraCT-Nummer: | 2016-000227-71 |
Sponsor: | Erasmus MC |
Standorte: | Münster (Essen) |
Titel: | IntReALL HR 2010 – International Study for Treatment of High Risk Childhood Relapsed ALL 2010 (active – not recruiting) |
Indikation: | Hochrisiko rezidivierte akute lymphoblastische Leukämie (ALL) |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Bortezomib u.a. |
Prüfplan-Nummer: | IntReALL-HR-2010 |
EudraCT-Nummer: | 2012-000810-12 |
Sponsor: | Charité Berlin |
Standorte: | Göttingen Halle Kiel (Aachen, Frankfurt, Nürnberg, Köln) |
Titel: | Internationale Studie zur Behandlung von Standardrisiko ALL-Rezidiven bei Kindern und Jugendlichen |
Indikation: | Standardrisiko rezidivierte akute lymphoblastische Leukämie (ALL) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-000793-30 |
Sponsor: | Charité Berlin |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin |
Titel: | Isatuximab in Combination with Chemotherapy in Pediatric Patients with Relapsed/Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia or Acute Myeloid Leukemia (active – not recruiting) |
Indikation: | r/r ALL/AML |
Alter: | Neugeborene (>28 Tage), Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Isatuximab |
Prüfplan-Nummer: | ACT15378 |
EudraCT-Nummer: | 2018-002697-45 |
Sponsor: | Sanofi-aventis recherche & developpement |
Standorte: | Halle Hamburg Münster (Erlangen) |
Titel: | A phase I/II safety, dose finding and feasibility trial of MB-CART19.1 in patients with relapsed or refractory CD19 positive B cell malignancies – active and recruiting |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre B-Vorläufer-ALL und rezidivierte/refraktäre B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome |
Alter: | Kleinkinder ≥ 1 Jahr, Kinder, Jugendliche |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | MB-CART19.1 |
Prüfplan-Nummer: | M-2017-322 |
EudraCT-Nummer: | 2017-002848-32 |
Sponsor: | Miltenyi Biomedicine. |
Standorte: | Münster (Berlin, Würzburg, Tübingen) |
Titel: | A phase I/II, open-label, single-arm, two-part trial to evaluate safety, tolerability, pharmacokinetics, and anti-tumor activity of glofitamab in combination with chemoimmunotherapy in pediatric and young adult participants with relapsed/refractory mature B-cell Non-Hodgkin Lymphoma (active and recruiting) |
Indikation: | r/r B-NHL |
Alter: | 6 months to <18 years |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Glofitamab |
Prüfplan-Nummer: | CO43810 |
EudraCT-Nummer: | 2021-006326-48 |
Sponsor: | F. Hoffmann-La Roche Ltd |
Standorte: | Münster |
Titel: | A Phase II, single arm, multicenter open label trial to determine the safety and efficacy of tisagenlecleucel in pediatric patients with relapsed or refractory mature B-cell non-Hodgkin lymphoma (NHL) (BIANCA) (closed) |
Indikation: | Rezidiviertes/refraktäres NHL |
Alter: | Kinder, Jugendliche ≤25 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Tisagenlecleucel |
Prüfplan-Nummer: | CCTL019C2202 |
EudraCT-Nummer: | 2017-005019-15 |
Sponsor: | Novartis Pharma AG |
Standorte: | Münster |
Studienbereich: Lymphome
Titel: | Behandlungsprotokoll der NHL-BFM und der NOPHO Studiengruppen für aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Indikation: | Aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-003253-21 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin |
Titel: | An Open-label, Multicenter, Phase II Study Evaluating the Efficacy and Safety of Daratumumab in Pediatric and Young Adult Subjects ≥1 and ≤30 Years of Age With Relapsed/Refractory Precursor B-cell or T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia or Lymphoblastic Lymphoma (closed) |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre B-Vorläufer- oder T-ALL oder LBL |
Alter: | Kleinkinder ≥ 1 Jahr, Kinder, Jugendliche, Erwachsene ≤ 30 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Daratumomab |
Prüfplan-Nummer: | JNJ-54767414 (Daratumumab) |
EudraCT-Nummer: | 2017-003377-34 |
Sponsor: | Janssen-Cilag International N.V. |
Standorte: | Hannover Münster (Berlin) |
Titel: | EuroNet-Paediatric Hodgkin’s Lymphoma Group Second International Inter-Group Studie für klassisches Hodgkin Lymphom bei Kindern und Jugendlichen (active – not recruiting) |
Indikation: | Behandlung des neudiagnostizierten Hodgkin Lymphoms im Kindes- und Jugendalter |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-004053-88 |
Sponsor: | Giessen |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Randomisierte, offene, Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie von Ibrutinib bei Kindern und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem B-Zell Non-Hodgkin Lymphom – completed |
Indikation: | Rezidivierende/refraktäre B-Zell-Lymphome |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | IIIb |
Prüfpräparat: | Ibrutinib |
Prüfplan-Nummer: | 54179060LYM3003 – SPARKLE |
EudraCT-Nummer: | 2016-000259-28 |
Sponsor: | Janssen |
Standorte: | Kiel Münster |
Titel: | Internationales Protokoll zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit lymphoblastischen Lymphomen |
Indikation: | neu diagnostiziertes lymphoblastisches Lymphom (LBL) |
Alter: | Kinder und Jugendliche <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | UKM17_0023 |
EudraCT-Nummer: | 2017-001691-39 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Bielefeld Hamburg Kiel Münster |
Titel: | A phase I/II, open-label, single-arm, two-part trial to evaluate safety, tolerability, pharmacokinetics, and anti-tumor activity of glofitamab in combination with chemoimmunotherapy in pediatric and young adult participants with relapsed/refractory mature B-cell Non-Hodgkin Lymphoma (active and recruiting) |
Indikation: | r/r B-NHL |
Alter: | 6 months to <18 years |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Glofitamab |
Prüfplan-Nummer: | CO43810 |
EudraCT-Nummer: | 2021-006326-48 |
Sponsor: | F. Hoffmann-La Roche Ltd |
Standorte: | Münster |
Titel: | A phase I/II safety, dose finding and feasibility trial of MB-CART19.1 in patients with relapsed or refractory CD19 positive B cell malignancies – active and recruiting |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre B-Vorläufer-ALL und rezidivierte/refraktäre B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome |
Alter: | Kleinkinder ≥ 1 Jahr, Kinder, Jugendliche |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | MB-CART19.1 |
Prüfplan-Nummer: | M-2017-322 |
EudraCT-Nummer: | 2017-002848-32 |
Sponsor: | Miltenyi Biomedicine. |
Standorte: | Münster (Berlin, Würzburg, Tübingen) |
Titel: | A Phase I/II Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Children with advanced melanoma or a PD-L1 positive advanced, relapsed or refractory solid tumor or lymphoma (KEYNOTE-051) (active – recruiting) |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre solide Tumoren, Lymphome (PD-L1+) |
Alter: | 6 Monate bis <18 Jahre |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Pembrolizumab |
Prüfplan-Nummer: | MK-3475-051 |
EudraCT-Nummer: | 2014-002950-38 |
Sponsor: | Merck Sharp & Dohme |
Standorte: | Münster (Tübingen) |
Titel: | An Open-label, Uncontrolled, Multicenter Phase II Trial of MK-3475 (Pembrolizumab) in Children and Young Adults with Newly Diagnosed Classical Hodgkin Lymphoma with Inadequate (Slow Early) Response to Frontline Chemotherapy (KEYNOTE 667) active and recruiting |
Indikation: | high risk HD |
Alter: | Kinder und junge Erwachsene <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Pembrolizumab |
Prüfplan-Nummer: | MK3475-667 |
EudraCT-Nummer: | 2017-001123-53 |
Sponsor: | Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co.,Inc |
Standorte: | Münster |
Studienbereich: Solide Tumore
Titel: | Phase I/II, multizentrische, offene, Dosis-Eskalations-Studie zur Sicherheit und Pharmakokinetik von Cobimetinib bei Kindern und jungen Erwachsenen mit vormals behandelten soliden Tumoren (active – not recruiting) |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre solide Tumoren mit MAPK Pathway Aktivierung |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Cobimetinib |
Prüfplan-Nummer: | GO29665 |
EudraCT-Nummer: | 2014-004685-25 |
Sponsor: | Roche/Genentech |
Standorte: | Münster |
Titel: | Randomisierte, Phase III studie der kooperativen Weichteilsarkom Studiengruppe für lokalisierte hochrisiko Rhabdomyosarkome und lokalisierte Rhabdomyosarkom like Weichteilsarkome bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (active – not recruiting) |
Indikation: | Lokalisierte hochrisiko Weichteilsarkome bei Patienten <21 Jahre |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene <21 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2007-001478-10 |
Sponsor: | Tübingen |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Phase I/II Studie von Lenvatinib bei Kindern und Jugendlichen mit rezidivierter oder refraktärer solider Malignität und jungen Erwachsenen mit Osteosarkom |
Indikation: | Rezidivierende oder refraktäre Osteosarkome |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Lenvatinib |
Prüfplan-Nummer: | E7080-G000-207 |
EudraCT-Nummer: | 2013-005534-38 |
Sponsor: | EISAI Ltd. |
Standorte: | Münster |
Titel: | Multizentrische prospektive Studie zu einem randomisierten Vergleich von Carboplatin mit Cisplatin bei extrakraniellen malignen Keimzelltumoren |
Indikation: | extrakranielle maligne Keimzelltumore |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-001784-36 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Bielefeld Hamburg Kiel Münster |
Titel: | A Phase I/II Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Children with advanced melanoma or a PD-L1 positive advanced, relapsed or refractory solid tumor or lymphoma (KEYNOTE-051) (active – recruiting) |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre solide Tumoren, Lymphome (PD-L1+) |
Alter: | 6 Monate bis <18 Jahre |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Pembrolizumab |
Prüfplan-Nummer: | MK-3475-051 |
EudraCT-Nummer: | 2014-002950-38 |
Sponsor: | Merck Sharp & Dohme |
Standorte: | Münster (Tübingen) |
Titel: | AMG-konforme, internationale Phase III-Studie zur Therapie des Hepatoblastoms (HB) und des Hepatozellulären Karzinoms (HCC) |
Indikation: | Hepatoblastoms (HB) oder Hepatozellulären Karzinoms (HCC) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-002828-85 |
Sponsor: | University of Birmingham; In Vertretung des Sponsors: Klinikum der Universität München |
Standorte: | Hamburg Kiel Münster |
Titel: | Prospektive Pilotstudie zur Beurteilung einer zielgerichteten multimodalen, molekularen Therapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem Pineoblastom (completed) |
Indikation: | Rezidivierendes oder refraktäres hochrisiko Pineoblastom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | Pilotstudie |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2015-004304-27 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Regensburg |
Standorte: | Bremen Hannover |
Titel: | Phase I Studie vom EZH2 Inhibitor Tazemetostat bei pädiatrischen Patienten mit rezidivierten oder refraktären INI1-negativen Tumoren oder Synovialsarkom (closed) |
Indikation: | Rezidivierende oder refraktäre INI-1 negative Tumoren |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | EZH2 Inhibitor |
Prüfplan-Nummer: | EZH-102 |
EudraCT-Nummer: | 2015-002468-18 |
Sponsor: | Epizyme |
Standorte: | Münster (Augsburg, Berlin, Heidelberg) |
Studienbereich: ZNS-Tumore
Titel: | Single-arm, multicenter Phase I/Ib study of avelumab + lenvatinib in children with primary CNS tumors (active and recruiting) |
Indikation: | primary CNS tumors |
Alter: | children, young adults ≥ 2 and < 18 years |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Avelumab + Lenvatinib |
Prüfplan-Nummer: | MS100070_0087 |
EudraCT-Nummer: | 2020-004397-22 |
Sponsor: | Merck Healthcare KGaA |
Standorte: | Hamburg Münster |
Titel: | Phase I/II, multizentrische, offene, Dosis-Eskalations-Studie zur Sicherheit und Pharmakokinetik von Cobimetinib bei Kindern und jungen Erwachsenen mit vormals behandelten soliden Tumoren (active – not recruiting) |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre solide Tumoren mit MAPK Pathway Aktivierung |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Cobimetinib |
Prüfplan-Nummer: | GO29665 |
EudraCT-Nummer: | 2014-004685-25 |
Sponsor: | Roche/Genentech |
Standorte: | Münster |
Titel: | Internationale kooperative Phase III Studie der HIT-Studiengruppe zur Behandlung des hochgradig malignen Glioms, des diffusen intrinsischen Ponsglioms und der Gliomatosis cerebri bei Kindern und Jugendlichen < 18 Jahre |
Indikation: | hochgradig malignes Gliom, diffuses intrinsisches Ponsgliom und Gliomatosis cerebri |
Alter: | ≥18 Jahre |
Prüfpräparat: | Valproinsäure, Chloroquin und Temozolomid |
Prüfplan-Nummer: | HIT-HGG-2013 |
EudraCT-Nummer: | 2013-004187-56 |
Sponsor: | Georg-August-Universität Göttingen / Universitätsmedizin Göttingen |
Standorte: | Göttingen Hamburg Münster Bielefeld Braunschweig Bremen Halle Kiel Lübeck Minden Oldennburg Schwerin Wolfsburg |
– |
–
Titel: | Internationales klinisches Programm für Diagnose und Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ependymom |
Indikation: | Neudiagnsostizierte Patienten mit intrakraniellen oder spinalen Ependymomen (alle WHO-Grade) inklusive Ependymom-Varianten (zellulär, papillär, myxopapillär, klarzellig und tanyzytisch) oder anaplastisches Ependymom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/ III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-002766-39 |
Sponsor: | Centre Léon Bérard Lyon |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Internationale, prospektive Studie bei klinischem standard-risk Medulloblastom bei Kinder >3-5 Jahre mit biologischem low-risk Profil (PNET 5 MB-LR) oder biologischem average-Risk Profil (PNET 5 Mb-SR) |
Indikation: | Kinder mit Medulloblastom |
Alter: | Kinder >3-5 Jahre, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2011-004868-30 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |
Studienbereich: Andere Erkrankungen
Titel: | Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik von Bezlotoxumab bei Kindern und Jugendlichen unter antibakterieller Therapie gegen eine Clostridioides difficile Infektion (closed) |
Indikation: | Behandlung der Clostridioides difficile Infektion |
Alter: | Kinder und Jugendliche von 1-17 Jahren |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Bezlotoxumab |
Prüfplan-Nummer: | MK-6072-001-01 |
EudraCT-Nummer: | 2017-000070-11 |
Sponsor: | Merck Sharp & Dohme Corporation, Whitehouse Station, NJ, U.S.A. |
Standorte: | Münster Hamburg |
Titel: | Offene, randomisierte, Parallelgruppen-, aktiv-kontrollierte, multizentrische, non-inferiority Studie von Dabigatran etexilate versus Standarttherapie venöser Thromboembolien bei Kindern von 0 bis <18 Jahren |
Indikation: | Behandlung venöser Thromboembolien |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | IIb/III |
Prüfpräparat: | Dabigatran etexilate |
Prüfplan-Nummer: | 1.160.106 |
EudraCT-Nummer: | 2013-002114-12 |
Sponsor: | Boehringer Ingelheim |
Standorte: | Göttingen Hannover Münster |
Titel: | Offene, einarmige , prospektive Kohortenstudie von Dabigatran etexilate zur Sekundärprävention venöser Thromboembolien bei Kindern von 0 bis <18 Jahren |
Indikation: | Sekundäre Prävention venöser Thromboembolien |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Dabigatran etexilate |
Prüfplan-Nummer: | 1.160.108 |
EudraCT-Nummer: | 2014-000583-18 |
Sponsor: | Boehringer Ingelheim |
Standorte: | Göttingen Hannover Münster |
Titel: | Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik von Isavuconazol in der Behandlung der invasiven Aspergillose und der Mukormykose bei pädiatrischen Patienten (active – recruiting) |
Indikation: | Therapie invasiver Pilzinfektionen bei pädiatrischen Patienten |
Alter: | Kinder und Jugendliche 1-17 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Isavocunazole |
Prüfplan-Nummer: | 9766-CL-0107 |
EudraCT-Nummer: | 2018-003975-36 |
Sponsor: | Astellas Pharma Global Development, Inc. |
Standorte: | Hamburg Münster (Essen, Frankfurt) |
Titel: | Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik von Letermovir bei pädiatrischen Patienten nach allogener Blutstammzelltransplantation |
Indikation: | Prophylaxe der Cytomegalievirus-Reaktivierung nach allogener HSZT |
Alter: | Kinder und Jugendliche von Geburt bis 17 Jahre |
Phase: | IIb |
Prüfpräparat: | Letermovir |
Prüfplan-Nummer: | MK8228 PN030 |
EudraCT-Nummer: | 2018-001326-25 |
Sponsor: | Merck Sharp & Dohme Corporation, Whitehouse Station, NJ, U.S.A. |
Standorte: | Münster |
Titel: | Deutsche Therapieoptimierungsstudie für Kinder mit de novo und rezidivierter LCH als Teil der internationalen LCH Studie |
Indikation: | Langerhanszell Histiozytose (LCH) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | Therapieoptimierungsstudie |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-003568-38 |
Sponsor: | Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt |
Standorte: | Bremen Göttingen Hamburg Hannover Kiel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |
Titel: | Eine internationale, multizentrische, niedrig-interventionelle, pragmatische IIT Studie |
Indikation: | Hämophilie A |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2019-003427-38 |
Sponsor: | Octapharma |
Standorte: | Münster |