
Am Standort Bremen ist Prof. Dr. med. Arnulf Pekrun Ihr Ansprechpartner.

Über den Standort
Das Klinikum Bremen Mitte betreut Kinder und Jugendliche mit hämatologischen und onkologischen Erkrankungen und bietet das gesamte Spektrum an diagnostischen sowie therapeutischen Möglichkeiten inklusive Hochdosischemotherapie und autologer Stammzelltransplantation.
Kinder- und Jugendliche mit gutartigen und bösartigen Tumorerkrankungen werden im Klinikum Bremen Mitte behandelt. Dies umfasst unter anderem Leukämien, Lymphdrüsenkrebs, Hirntumore, Knochentumore, Weichteiltumore, Keimzelltumore, Neuroblastome, Nierentumore, Lebertumore sowie das große Spektrum an seltenen Tumoren. Wir sind auf Kinder und Jugendliche mit gutartigen Bluterkrankungen spezialisiert. Dazu gehören angeborene und erworbene Formen der Blutarmut (Anämie), angeborene und erworbene Veränderungen der weißen Blutkörperchen sowie angeborene und erworbene Erkrankungen der Blutplättchen.
Unsere Klinik hat ca. 50/a Neuaufnahmen im Bereich Onkologie, >90% der Patienten werden in multizentrischen Studien/Registern der GPOH behandelt. Desweitern nehmen wir an Phase I-/II-Studien teil.
Prof. Dr. med. Arnulf Pekrun
Leitender Oberarzt
Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie
Klinikum Bremen-Mitte
St.-Jürgen-Straße 1
28205 Bremen
+49 421 497-5410 | |
+49 421 497-3461 | |
Arnulf.Pekrun@Klinikum-Bremen-Mitte.de |
Bei Interesse an unserer klinischen Arbeit freuen wir uns über Ihre Nachricht. Ein Klick auf den folgenden Button führt Sie zur Webseite unserer Klinik.
Unsere aktiven Studien – nach Bereichen gegliedert
Unsere aktiven Studien – nach Bereichen gegliedert
Studienbereich: Leukämien, MDS
Titel: | Klinische Prüfung zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämien bei Kindern und Jugendlichen |
Indikation: | Akute myeloische Leukämie (AML) |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-000018-39 |
Sponsor: | GPOH |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |
Titel: | Randomisierte, multizentrische Behandlungsstudie (COALL08-09) zur Verbesserung des Überlebens bei Kindern mit akuter lymphoblastischer Leukämie im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (aktiv – Rekrutierung beendet) |
Indikation: | Akute lymphoblastische Leukämie bei Kinder und Jugendlichen im Alter von 1-18 Jahren |
Alter: | Kinder, Jugendliche, 1-18 Jahre |
Phase: | II/III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2009-012758-18 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Standorte: | Bielefeld Bremen Hamburg |
Titel: | IntReALL HR 2010 – International Study for Treatment of High Risk Childhood Relapsed ALL 2010 (active – not recruiting) |
Indikation: | Hochrisiko rezidivierte akute lymphoblastische Leukämie (ALL) |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Bortezomib u.a. |
Prüfplan-Nummer: | IntReALL-HR-2010 |
EudraCT-Nummer: | 2012-000810-12 |
Sponsor: | Charité Berlin |
Standorte: | Göttingen Halle Kiel (Aachen, Frankfurt, Nürnberg, Köln) |
Titel: | Internationale Studie zur Behandlung von Standardrisiko ALL-Rezidiven bei Kindern und Jugendlichen |
Indikation: | Standardrisiko rezidivierte akute lymphoblastische Leukämie (ALL) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-000793-30 |
Sponsor: | Charité Berlin |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin |
Titel: | Internationale randomisierte Phase III Studie zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit refraktärer oder rezidivierter akuter myeloischer Leukämie |
Indikation: | Pädiatrische rezidivierte oder refraktäre AML |
Alter: | Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2010-018980-41 |
Sponsor: | German Society of Pediatric Hematology and Oncology gGmbH |
Standorte: | Bremen Halle Kiel Lübeck |
Studienbereich: Lymphome
Titel: | Behandlungsprotokoll der NHL-BFM und der NOPHO Studiengruppen für aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Indikation: | Aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-003253-21 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin |
Titel: | EuroNet-Paediatric Hodgkin’s Lymphoma Group Second International Inter-Group Studie für klassisches Hodgkin Lymphom bei Kindern und Jugendlichen (active – not recruiting) |
Indikation: | Behandlung des neudiagnostizierten Hodgkin Lymphoms im Kindes- und Jugendalter |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-004053-88 |
Sponsor: | Giessen |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Studienbereich: Solide Tumore
Titel: | Randomisierte, Phase III studie der kooperativen Weichteilsarkom Studiengruppe für lokalisierte hochrisiko Rhabdomyosarkome und lokalisierte Rhabdomyosarkom like Weichteilsarkome bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (active – not recruiting) |
Indikation: | Lokalisierte hochrisiko Weichteilsarkome bei Patienten <21 Jahre |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene <21 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2007-001478-10 |
Sponsor: | Tübingen |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Phase II trial of metronomic treatment in children and adolescents with recurrent or progressive neuroblastoma (active – recruiting) |
Indikation: | Rezidivierendes oder progressives Neuroblastom |
Alter: | Kinder > 2 Jahre, Jugendliche < 21 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | combination of propranolol, celecoxib and low dose metronomic application of oral cyclophosphamide, oral etoposide |
Prüfplan-Nummer: | Metro-NB 2021 |
EudraCT-Nummer: | 2011-004593-29 |
Sponsor: | Universität Köln |
Standorte: | Bremen Hannover |
Titel: | Prospektive Pilotstudie zur Beurteilung einer zielgerichteten multimodalen, molekularen Therapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem Pineoblastom (completed) |
Indikation: | Rezidivierendes oder refraktäres hochrisiko Pineoblastom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | Pilotstudie |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2015-004304-27 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Regensburg |
Standorte: | Bremen Hannover |
Studienbereich: ZNS-Tumore
Titel: | Internationale kooperative Phase III Studie der HIT-Studiengruppe zur Behandlung des hochgradig malignen Glioms, des diffusen intrinsischen Ponsglioms und der Gliomatosis cerebri bei Kindern und Jugendlichen < 18 Jahre |
Indikation: | hochgradig malignes Gliom, diffuses intrinsisches Ponsgliom und Gliomatosis cerebri |
Alter: | ≥18 Jahre |
Prüfpräparat: | Valproinsäure, Chloroquin und Temozolomid |
Prüfplan-Nummer: | HIT-HGG-2013 |
EudraCT-Nummer: | 2013-004187-56 |
Sponsor: | Georg-August-Universität Göttingen / Universitätsmedizin Göttingen |
Standorte: | Göttingen Hamburg Münster Bielefeld Braunschweig Bremen Halle Kiel Lübeck Minden Oldennburg Schwerin Wolfsburg |
– |
–
Titel: | Prospektive Pilotstudie zur Beurteilung einer zielgerichteten multimodalen, molekularen Therapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem Pineoblastom (completed) |
Indikation: | Rezidivierendes oder refraktäres hochrisiko Pineoblastom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | Pilotstudie |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2015-004304-27 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Regensburg |
Standorte: | Bremen Hannover |
Titel: | Internationales klinisches Programm für Diagnose und Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ependymom |
Indikation: | Neudiagnsostizierte Patienten mit intrakraniellen oder spinalen Ependymomen (alle WHO-Grade) inklusive Ependymom-Varianten (zellulär, papillär, myxopapillär, klarzellig und tanyzytisch) oder anaplastisches Ependymom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/ III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-002766-39 |
Sponsor: | Centre Léon Bérard Lyon |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Internationale, prospektive Studie bei klinischem standard-risk Medulloblastom bei Kinder >3-5 Jahre mit biologischem low-risk Profil (PNET 5 MB-LR) oder biologischem average-Risk Profil (PNET 5 Mb-SR) |
Indikation: | Kinder mit Medulloblastom |
Alter: | Kinder >3-5 Jahre, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2011-004868-30 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |
Studienbereich: Andere Erkrankungen
Titel: | Deutsche Therapieoptimierungsstudie für Kinder mit de novo und rezidivierter LCH als Teil der internationalen LCH Studie |
Indikation: | Langerhanszell Histiozytose (LCH) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | Therapieoptimierungsstudie |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-003568-38 |
Sponsor: | Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt |
Standorte: | Bremen Göttingen Hamburg Kiel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |