
Am Standort Kiel ist Prof. Dr. Martin Schrappe Ihr Ansprechpartner.

Über den Standort
Die Universitätskinderklinik Kiel ist mit dem Bereich Kinderonkologie und -Hämatologie die größte Klinik zur Behandlung krebskranker Kinder und Jugendlicher in Schleswig-Holstein. Es werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit onkologischen und hämatologischen Erkrankungen von der Diagnosestellung über die Intensivtherapie bis zur Nachsorge viele Jahre nach Heilung durch ein Team aus kinderonkologisch geschulten Schwestern und Pflegern, Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Erziehern, Lehrern, Studiendokumentaren, und Medizinisch-technischen Assistenten betreut. Die Behandlung erfolgt im Rahmen der Therapieoptimierungsstudien der Gesellschaft für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie (GPOH) nach aktuellstem Wissensstand. Das Therapiespektrum umfasst neben allen Modalitäten der konventionellen Therapie auch die autologe und allogene Stammzell-/Knochenmarktransplantation. Insbesondere Patienten nach Krankheitsrückfall werden individualisierte Konzepte angeboten.
Die Klinik erfüllt am UKSH die umfangreichen Qualitätskriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Mit allen Einrichtungen des UKSH besteht eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit. Oberärzte des Bereichs sind zudem Mitglieder in verschiedenen Studienkommissionen der GPOH und erfolgreich engagiert in Forschung und Lehre. Im 2017 neu etablierten europäischen Referenz-Netzwerk „ERN PaedCan“ ist die Kieler Unikinderklinik besonders durch die ALL-BFM Studienzentrale mit den assoziierten Laboren als Referenzzentrum für Kinder mit akuter lymphoblastischer Leukämie bekannt.
Das Forschungsprofil der Klinik für pädiatrische Hämatologie und Onkologie:
- AIEOP-BFM ALL 2009
- Max-Eder-Nachwuchsgruppe
- Forschungsprojekte
Prof. Dr. Martin Schrappe
Leiter
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
Bereich Kinderhämatologie und –Onkologie der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin I
Arnold-Heller-Straße 3 (Haus 9)
24105 Kiel
+49 431 500-20102 | |
+49 431 500-20104 | |
Martin.Schrappe@uksh.de |
Bei Interesse an unserer klinischen Arbeit freuen wir uns über Ihre Nachricht. Ein Klick auf den folgenden Button führt Sie zur Webseite unserer Klinik.
Unsere aktiven Studien – nach Bereichen gegliedert
Unsere aktiven Studien – nach Bereichen gegliedert
Studienbereich: Leukämien, MDS
Titel: | Internationales kooperatives Behandlungsprotokoll für Kinder und Jugendliche mit akuter lymphoblastischer Leukämie |
Indikation: | Akute lymphoblastische Leukämie bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 1-18 Jahren |
Alter: | Kinder, Jugendliche, 1-18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-001935-12 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein |
Standorte: | Braunschweig Göttingen Halle Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Offene, randomisierte, multizentrische, kontrollierte prospektive Phase III Studie für die Therapie bei Patienten mit akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) und Indikation zur allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT) |
Indikation: | Akute lymphoblastische Leukämie (ALL) und Indikation zur allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-003032-22 |
Sponsor: | St. Anna Kinderkrebsforschung, Wien |
Standorte: | Halle Hamburg Hannover Kiel Münster |
Titel: | Klinische Prüfung zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämien bei Kindern und Jugendlichen |
Indikation: | Akute myeloische Leukämie (AML) |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-000018-39 |
Sponsor: | GPOH |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |
Titel: | Internationale Phase 3 Studie bei Philadelphia-Chromosom-positiver akuter lymphoblastischer Leukämie zur Testung von Imatinib in Kombination mit zwei unterschiedlichen Chemotherapie-Regimen (active and recruiting) | |
Indikation: | Philadelphia-Chromosom-positive akute lymphoblastische Leukämie (Ph+-ALL) | |
Alter: | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene <21 Jahre | |
Phase: | III | |
Prüfpräparat: | Imatinib | |
Prüfplan-Nummer: | EsPhALL2017/COGAALL1631 | |
EudraCT-Nummer: | 2017-000705-20 | |
Sponsor: |
|
|
Standorte: | Bielefeld Hamburg Kiel Münster |
|
Titel: | IntReALL HR 2010 – International Study for Treatment of High Risk Childhood Relapsed ALL 2010 (active – not recruiting) |
Indikation: | Hochrisiko rezidivierte akute lymphoblastische Leukämie (ALL) |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Bortezomib u.a. |
Prüfplan-Nummer: | IntReALL-HR-2010 |
EudraCT-Nummer: | 2012-000810-12 |
Sponsor: | Charité Berlin |
Standorte: | Göttingen Halle Kiel (Aachen, Frankfurt, Nürnberg, Köln) |
Titel: | Internationale randomisierte Phase III Studie zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit refraktärer oder rezidivierter akuter myeloischer Leukämie |
Indikation: | Pädiatrische rezidivierte oder refraktäre AML |
Alter: | Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2010-018980-41 |
Sponsor: | German Society of Pediatric Hematology and Oncology gGmbH |
Standorte: | Bremen Halle Kiel Lübeck |
Titel: | Phase 1 Studie zur Sicherheit und Pharmakokinetik von Venetoclax bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidivierenden oder refraktären Malignitäten. |
Indikation: | ALL, AML, NHL (Rezidiv oder refraktäre Erkrankung) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene <25 Jahre |
Phase: | I (multizentrische Studie; für Deutschland: Part 2 geöffnet) |
Prüfpräparat: | Venetoclax |
Prüfplan-Nummer: | M13-833 |
EudraCT-Nummer: | 2017-000439-14 |
Sponsor: | AbbVie |
Standorte: | Kiel |
Studienbereich: Lymphome
Titel: | Behandlungsprotokoll der NHL-BFM und der NOPHO Studiengruppen für aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Indikation: | Aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-003253-21 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin |
Titel: | EuroNet-Paediatric Hodgkin’s Lymphoma Group Second International Inter-Group Studie für klassisches Hodgkin Lymphom bei Kindern und Jugendlichen (active – not recruiting) |
Indikation: | Behandlung des neudiagnostizierten Hodgkin Lymphoms im Kindes- und Jugendalter |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-004053-88 |
Sponsor: | Giessen |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Randomisierte, offene, Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie von Ibrutinib bei Kindern und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem B-Zell Non-Hodgkin Lymphom – completed |
Indikation: | Rezidivierende/refraktäre B-Zell-Lymphome |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | IIIb |
Prüfpräparat: | Ibrutinib |
Prüfplan-Nummer: | 54179060LYM3003 – SPARKLE |
EudraCT-Nummer: | 2016-000259-28 |
Sponsor: | Janssen |
Standorte: | Kiel Münster |
Titel: | Internationales Protokoll zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit lymphoblastischen Lymphomen |
Indikation: | neu diagnostiziertes lymphoblastisches Lymphom (LBL) |
Alter: | Kinder und Jugendliche <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | UKM17_0023 |
EudraCT-Nummer: | 2017-001691-39 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Bielefeld Hamburg Kiel Münster |
Titel: | Phase 1 Studie zur Sicherheit und Pharmakokinetik von Venetoclax bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidivierenden oder refraktären Malignitäten. |
Indikation: | ALL, AML, NHL (Rezidiv oder refraktäre Erkrankung) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene <25 Jahre |
Phase: | I (multizentrische Studie; für Deutschland: Part 2 geöffnet) |
Prüfpräparat: | Venetoclax |
Prüfplan-Nummer: | M13-833 |
EudraCT-Nummer: | 2017-000439-14 |
Sponsor: | AbbVie |
Standorte: | Kiel |
Studienbereich: Solide Tumore
Titel: | Randomisierte, Phase III studie der kooperativen Weichteilsarkom Studiengruppe für lokalisierte hochrisiko Rhabdomyosarkome und lokalisierte Rhabdomyosarkom like Weichteilsarkome bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (active – not recruiting) |
Indikation: | Lokalisierte hochrisiko Weichteilsarkome bei Patienten <21 Jahre |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene <21 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2007-001478-10 |
Sponsor: | Tübingen |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Multizentrische prospektive Studie zu einem randomisierten Vergleich von Carboplatin mit Cisplatin bei extrakraniellen malignen Keimzelltumoren |
Indikation: | extrakranielle maligne Keimzelltumore |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-001784-36 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Bielefeld Hamburg Kiel Münster |
Titel: | AMG-konforme, internationale Phase III-Studie zur Therapie des Hepatoblastoms (HB) und des Hepatozellulären Karzinoms (HCC) |
Indikation: | Hepatoblastoms (HB) oder Hepatozellulären Karzinoms (HCC) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-002828-85 |
Sponsor: | University of Birmingham; In Vertretung des Sponsors: Klinikum der Universität München |
Standorte: | Hamburg Kiel Münster |
Titel: | Internationale, randomisierte klinische Studie für Patienten mit rezidiviertem oder nicht auf die Standardbehandlung ansprechendem Ewing-Sarkom |
Indikation: | rezidiviertes oder nicht auf die Standardbehandlung ansprechendes Ewing-Sarkom |
Alter: | Kinder ≥4 Jahre, Jugendliche, <18 Jahre und Erwachsene <50 Jahre |
Phase: | II/III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2014-000259-99 |
Sponsor: | University of Birmingham; Nationale Vertretung / Co-Sponsor: GPOH gGmbH, Essen |
Standorte: | Hannover Kiel Hamburg (ab 11.10.2021) |
Titel: | Prospektive Pilotstudie zur Beurteilung einer zielgerichteten multimodalen, molekularen Therapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem Pineoblastom (completed) |
Indikation: | Rezidivierendes oder refraktäres hochrisiko Pineoblastom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | Pilotstudie |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2015-004304-27 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Regensburg |
Standorte: | Bremen Hannover |
Studienbereich: ZNS-Tumore
Titel: | Internationale kooperative Phase III Studie der HIT-Studiengruppe zur Behandlung des hochgradig malignen Glioms, des diffusen intrinsischen Ponsglioms und der Gliomatosis cerebri bei Kindern und Jugendlichen < 18 Jahre |
Indikation: | hochgradig malignes Gliom, diffuses intrinsisches Ponsgliom und Gliomatosis cerebri |
Alter: | ≥18 Jahre |
Prüfpräparat: | Valproinsäure, Chloroquin und Temozolomid |
Prüfplan-Nummer: | HIT-HGG-2013 |
EudraCT-Nummer: | 2013-004187-56 |
Sponsor: | Georg-August-Universität Göttingen / Universitätsmedizin Göttingen |
Standorte: | Göttingen Hamburg Münster Bielefeld Braunschweig Bremen Halle Kiel Lübeck Minden Oldennburg Schwerin Wolfsburg |
– |
–
Titel: | Internationales klinisches Programm für Diagnose und Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ependymom |
Indikation: | Neudiagnsostizierte Patienten mit intrakraniellen oder spinalen Ependymomen (alle WHO-Grade) inklusive Ependymom-Varianten (zellulär, papillär, myxopapillär, klarzellig und tanyzytisch) oder anaplastisches Ependymom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/ III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-002766-39 |
Sponsor: | Centre Léon Bérard Lyon |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Internationale, prospektive Studie bei klinischem standard-risk Medulloblastom bei Kinder >3-5 Jahre mit biologischem low-risk Profil (PNET 5 MB-LR) oder biologischem average-Risk Profil (PNET 5 Mb-SR) |
Indikation: | Kinder mit Medulloblastom |
Alter: | Kinder >3-5 Jahre, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2011-004868-30 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |
Studienbereich: Andere Erkrankungen
Titel: | Deutsche Therapieoptimierungsstudie für Kinder mit de novo und rezidivierter LCH als Teil der internationalen LCH Studie |
Indikation: | Langerhanszell Histiozytose (LCH) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | Therapieoptimierungsstudie |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-003568-38 |
Sponsor: | Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt |
Standorte: | Bremen Göttingen Hamburg Hannover Kiel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |
Titel: | Phase 3b, Multi-center, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group Trial with an Open-label Extension Phase to Evaluate the Efficacy and Safety of Avatrombopag for the Treatment of Thrombocytopenia in Pediatric Subjects with Immune Thrombocytopenia for ≥6 Months |
Indikation: | Nicht maligne hämatologische Erkrankungen |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Avatrombopag |
Prüfplan-Nummer: | AVA-PED-301 |
EudraCT-Nummer: | 2020-003232-24 |
Sponsor: | Sobi |
Standorte: | Hamburg Kiel |