Am Standort Hamburg sind Prof. Dr. Stefan Rutkowski und Priv.-Doz. Dr. med. Uwe Kordes Ihre Ansprechpartner.

Über den Standort
Die Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie am UKE ist eines der großen Zentren dieser Art in Deutschland. Das Team von 29 Ärzten, über 30 Pflegekräften und 11 psychosozialen Mitarbeiter/innen leistet die stationäre oder ambulante Versorgung von jährlich mehr als 600 Kinder und Jugendliche aus einem Einzugsbereich von bis zu 7 Millionen Einwohnern. Die Sektion Pädiatrische Stammzelltransplantation und Immunologie führt jährlich 35-40 Blutstammzell- bzw. Knochenmarktransplantationen durch. Es besteht eine enge Kooperation mit dem Hubertus Wald Tumorzentrum – Universitäres Cancer Center Hamburg (UCCH), dem Clinical Trial Center North und mit dem SAPPV KinderPact. Die Klinik ist Sitz mehrerer bundesweiter und internationaler Studienzentralen (PNET5, I-HIT-Med, CoALL, HLH, CPT) und Teil des GPOH-Sichelzellkonsortiums. Sie partizipiert an den multizentrischen nationalen und internationalen Therapie- und Registerstudien der GPOH, Phase I / II Studien und Begleitstudien. Das bundesweite „CARE for CAYA“ Nachsorge-Programm für Children and Young Adults wird vom UKE aus koordiniert. Die Klinik steht im engen Austausch mit den grundlagen- und translational-wissenschaftlich tätigen fünf Arbeitgruppen des Forschungsinstitut Kinderkrebs-Zentrum Hamburg.
Die Studieninfrastruktur wird gewährleistet durch ein Team aus Dokumentar/ innen und Study Nurses.
Schwerpunkte in Klinik und Forschung sind:
- Leukämien (Prof. Horstmann, Prof. Müller, PD Escherich)
- Hirntumore (Prof. Rutkowski, Prof. Schüller, PD Kordes)
- Stammzelltherapien (Prof. Müller, PD Lehmberg, Dr Schrum)
- Hämostaseologie (Dr. Hassenpflug, Dr. Schrum)
- Immundefekte (PD Lehmberg, Prof. Müller)
- Hämoglobinopathien, seltene Anämien (Dr. Grosse, Dr. Marx)
Die Klinik und das Labor der pädiatrischen Hämatologie ist wie das gesamte UKE nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
Prof. Dr. Stefan Rutkowski
Direktor
Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf
Martinistr. 52
D-20246 Hamburg
+49 40 7410-54270 +49 40 7410-53024 |
|
+49 40 7410-54601 | |
s.rutkowski@uke.de |
Priv.-Doz. Dr. med. Uwe Kordes
Facharzt
Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf
Martinistr. 52
D-20246 Hamburg
+49 40 7410–53796 | |
kordes@uke.de |
S. Hartung
Studienbüro
+49 40 7410-53859 | |
+49 40 7410-57544 | |
s.hartung@uke.de |
M. Schröder-Hohlfeld
Studienbüro
+49 40 7410-56822 | |
+49 40 7410-59574 | |
m.schroeder-hohlfeld@uke.de |
Bei Interesse an unserer klinischen Arbeit freuen wir uns über Ihre Nachricht. Ein Klick auf den folgenden Button führt Sie zur Webseite unserer Klinik.
Studienbereich: Leukämien, MDS
Titel: | Offene, randomisierte, multizentrische, kontrollierte prospektive Phase III Studie für die Therapie bei Patienten mit akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) und Indikation zur allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT) |
Indikation: | Akute lymphoblastische Leukämie (ALL) und Indikation zur allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-003032-22 |
Sponsor: | St. Anna Kinderkrebsforschung, Wien |
Standorte: | Halle Hamburg Hannover Kiel Münster |
Titel: | Klinische Prüfung zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämien bei Kindern und Jugendlichen |
Indikation: | Akute myeloische Leukämie (AML) |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-000018-39 |
Sponsor: | GPOH |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |
Titel: | Randomisierte, multizentrische, offene Phase II Studie mit einer safety run-in Phase zur Evaluation der Sicherheit, Pharmakodynamik und Wirksamkeit von Azacitidine verglichen mit keinerlei Durchführung einer Krebstherapie bei Kindern und jungen Erwachsenen mit akuter myeloischer Leukämie in molekularem Rezidiv nach erster Komplettremission (closed) |
Indikation: | Molekulares Rezidiv nach erster Komplettremission einer akuten myeloischen Leukämie (AML) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Azacitidine |
Prüfplan-Nummer: | AZA-AML-004 |
EudraCT-Nummer: | 2014-002172-92 |
Sponsor: | Celgene |
Standorte: | Hamburg Hannover |
Titel: | INTERNATIONAL MULTICENTER, OPEN-LABEL, PHASE 2 STUDY TO TREAT MOLECULAR RELAPSE OF PEDIATRIC ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH AZACITIDINE (active – recruiting) |
Indikation: | Molekulares R/R nach erster Komplettremission einer akuten myeloischen Leukämie (AML) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche <21 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Azacitidine |
Prüfplan-Nummer: | AMoRe2017 |
EudraCT-Nummer: | 2017-003422-32 |
Sponsor: | Celgene |
Standorte: | Hamburg |
Titel: | Randomisierte, offene, kontrollierte Phase III Studie zur Evaluation der Wirksamkeit, Sicherheit und Tolerabilität des BiTE® Antikörpers Blinatumomab als Konsolidierungstherapie versus konventionelle Konsolidierungschemotherapie bei pädiatrischen Patienten mit erstem Rezidiv einer hochrisiko B-Vorläufer akuten lymphatischen Leukämie |
Indikation: | Hochrisiko Erstrezidiv einer B-Vorläufer akuten lymphatischen Leukämie (ALL) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Blinatumomab |
Prüfplan-Nummer: | 20120215 |
EudraCT-Nummer: | 2014-002476-92 |
Sponsor: | Amgen |
Standorte: | Hamburg Hannover Münster |
Titel: | A multi-center, open-label study to determine the dose and safety of oral asciminib in pediatric patients with Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia in chronic phase (Ph+ CML-CP), previously treated with one or more tyrosine kinase inhibitors (active – recruiting) |
Indikation: | Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia in chronic phase (Ph+ CML-CP) |
Alter: | Infants and toddlers, Children, Adolescents, Under 18 |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Asciminib |
Prüfplan-Nummer: | CABL001I12201 |
EudraCT-Nummer: | 2021-001286-20, NCT04925479 |
Sponsor: | Novartis Pharma AG |
Standorte: | Hamburg Erlangen |
Titel: | Randomisierte, multizentrische Behandlungsstudie (COALL08-09) zur Verbesserung des Überlebens bei Kindern mit akuter lymphoblastischer Leukämie im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (aktiv – Rekrutierung beendet) |
Indikation: | Akute lymphoblastische Leukämie bei Kinder und Jugendlichen im Alter von 1-18 Jahren |
Alter: | Kinder, Jugendliche, 1-18 Jahre |
Phase: | II/III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2009-012758-18 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Standorte: | Bielefeld Bremen Hamburg |
Titel: | Internationale Phase 3 Studie bei Philadelphia-Chromosom-positiver akuter lymphoblastischer Leukämie zur Testung von Imatinib in Kombination mit zwei unterschiedlichen Chemotherapie-Regimen (active and recruiting) | |
Indikation: | Philadelphia-Chromosom-positive akute lymphoblastische Leukämie (Ph+-ALL) | |
Alter: | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene <21 Jahre | |
Phase: | III | |
Prüfpräparat: | Imatinib | |
Prüfplan-Nummer: | EsPhALL2017/COGAALL1631 | |
EudraCT-Nummer: | 2017-000705-20 | |
Sponsor: |
|
|
Standorte: | Bielefeld Hamburg Kiel Münster |
|
Titel: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Indikation: | Hochrisiko rezidivierte akute lymphoblastische Leukämie (ALL) |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-000810-12 |
Sponsor: | Charité Berlin |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin |
Titel: | Internationale Studie zur Behandlung von Standardrisiko ALL-Rezidiven bei Kindern und Jugendlichen |
Indikation: | Standardrisiko rezidivierte akute lymphoblastische Leukämie (ALL) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-000793-30 |
Sponsor: | Charité Berlin |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin |
Titel: | Isatuximab in Combination with Chemotherapy in Pediatric Patients with Relapsed/Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia or Acute Myeloid Leukemia (active – recruiting) |
Indikation: | r/r ALL/AML |
Alter: | Neugeborene (>28 Tage), Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Isatuximab |
Prüfplan-Nummer: | ACT15378 |
EudraCT-Nummer: | 2018-002697-45 |
Sponsor: | Sanofi-aventis recherche & developpement |
Standorte: | Halle Hamburg Münster (Erlangen) |
Titel: | A phase II trial of tisagenlecleucel in first-line high-risk (HR) pediatric and young adult patients with B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) who are minimal residual disease (MRD) positive at the end of consolidation (EOC) therapy (active – not recruiting) |
Indikation: | High-risk B-ALL |
Alter: | Kinder und Jugendliche 1-25 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Tisangenleucel |
Prüfplan-Nummer: | CCTL019G2201J |
EudraCT-Nummer: | 2017-002116-14 |
Sponsor: | Novartis Pharma AG |
Standorte: | Hamburg (Frankfurt, München) |
Titel: | A Phase Ib study of Vyxeos® (liposomal daunorubicin and cytarabine) in combination with Clofarabine in children with relapsed/refractory AML, ITCC-092 (planned) |
Indikation: | relapsed/refractory AML |
Alter: | Kinder und Jugendliche ≥1 Jahre – ≤21 Jahre |
Phase: | Ib |
Prüfpräparat: | Vyxeos® (liposomal daunorubicin and cytarabine) |
Prüfplan-Nummer: | ITCC-092 |
EudraCT-Nummer: | 2020-000142-34 |
Sponsor: | Princess Máxima Center for pediatric oncology |
Standorte: | Hamburg |
Titel: | A Phase 1/2 Multi-Center Study Evaluating the Safety and Efficacy of Brexucabtagene Autoleucel (KTE-X19) in Pediatric and Adolescent Subjects with Relapsed/Refractory B precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (r/r ALL) (ZUMA-4) – active and recruiting |
Indikation: | r/r ALL |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, ≤ 21 Jahre |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | KTE-X19 = Brexucabtagene autoleucel = Tecartus (TM) |
Prüfplan-Nummer: | KTE-C19-104 |
EudraCT-Nummer: | 2015-005010-30 |
Sponsor: | Kite Pharma, Inc. |
Standorte: | Hamburg |
Studienbereich: Lymphome
Titel: | Behandlungsprotokoll der NHL-BFM und der NOPHO Studiengruppen für aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Indikation: | Aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-003253-21 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin |
Titel: | EuroNet-Paediatric Hodgkin’s Lymphoma Group Second International Inter-Group Studie für klassisches Hodgkin Lymphom bei Kindern und Jugendlichen (active – not recruiting) |
Indikation: | Behandlung des neudiagnostizierten Hodgkin Lymphoms im Kindes- und Jugendalter |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-004053-88 |
Sponsor: | Giessen |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Internationales Protokoll zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit lymphoblastischen Lymphomen |
Indikation: | neu diagnostiziertes lymphoblastisches Lymphom (LBL) |
Alter: | Kinder und Jugendliche <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | UKM17_0023 |
EudraCT-Nummer: | 2017-001691-39 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Bielefeld Hamburg Kiel Münster |
Studienbereich: Solide Tumore
Titel: | A Randomized, Open-Label Phase 1/2 Study Evaluating Ramucirumab in Pediatric Patients and Young Adults with Relapsed, Recurrent, or Refractory Desmoplastic Small Round Cell Tumor (active and recruiting) |
Indikation: | Relapsed, Recurrent, or Refractory Desmoplastic Small Round Cell Tumor |
Alter: | children, young adults and adults (36 months to ≤29 years) |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Ramucirumab |
Prüfplan-Nummer: | J1S-MC-JV01 |
EudraCT-Nummer: | 2018-004242-42 |
Sponsor: | Eli Lilly and Company |
Standorte: | Hamburg Essen Freiburg |
Titel: | A Randomized, Open-Label Phase 2 Study Evaluating Ramucirumab in Pediatric Patients and Young Adults with relapsed, Recurrent, or Refractory Synovial Sarcoma (closed) |
Indikation: | relapsed, Recurrent, or Refractory Synovial Sarcoma |
Alter: | children, young adults and adults (36 months to ≤29 years) |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Ramucirumab |
Prüfplan-Nummer: | J1S-MC-JV02 |
EudraCT-Nummer: | 2018-004243-23 |
Sponsor: | Eli Lilly and Company |
Standorte: | Hamburg Essen Freiburg |
Titel: | Randomisierte, Phase III studie der kooperativen Weichteilsarkom Studiengruppe für lokalisierte hochrisiko Rhabdomyosarkome und lokalisierte Rhabdomyosarkom like Weichteilsarkome bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (active – not recruiting) |
Indikation: | Lokalisierte hochrisiko Weichteilsarkome bei Patienten <21 Jahre |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene <21 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2007-001478-10 |
Sponsor: | Tübingen |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Multizentrische prospektive Studie zu einem randomisierten Vergleich von Carboplatin mit Cisplatin bei extrakraniellen malignen Keimzelltumoren |
Indikation: | extrakranielle maligne Keimzelltumore |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-001784-36 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Bielefeld Hamburg Kiel Münster |
Titel: | A clinical study in which High-Risk Neuroblastoma Patients with Primary Refractory Disease or Incomplete Response to Salvage Treatment in Bone and/or Bone Marrow are treated with Antibody Naxitamab (hu3F8) (study drug) and Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) (active and recruiting) |
Indikation: | High-Risk Neuroblastoma Patients with Primary Refractory Disease or Incomplete Response to Salvage Treatment in Bone and/or Bone Marrow |
Alter: | Children and young adults between 1 and 18 yrs |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Naxitamab |
Prüfplan-Nummer: | 201 |
EudraCT-Nummer: | 2017-001829-40 |
Sponsor: | Y-mAbs Therapeutics |
Standorte: | Hamburg Mainz Regensburg |
Titel: | AMG-konforme, internationale Phase III-Studie zur Therapie des Hepatoblastoms (HB) und des Hepatozellulären Karzinoms (HCC) |
Indikation: | Hepatoblastoms (HB) oder Hepatozellulären Karzinoms (HCC) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-002828-85 |
Sponsor: | University of Birmingham; In Vertretung des Sponsors: Klinikum der Universität München |
Standorte: | Hamburg Kiel Münster |
Titel: | Internationale, randomisierte klinische Studie für Patienten mit rezidiviertem oder nicht auf die Standardbehandlung ansprechendem Ewing-Sarkom |
Indikation: | rezidiviertes oder nicht auf die Standardbehandlung ansprechendes Ewing-Sarkom |
Alter: | Kinder ≥4 Jahre, Jugendliche, <18 Jahre und Erwachsene <50 Jahre |
Phase: | II/III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2014-000259-99 |
Sponsor: | University of Birmingham; Nationale Vertretung / Co-Sponsor: GPOH gGmbH, Essen |
Standorte: | Hamburg (ab 11.10.2021) Hannover Kiel |
Titel: | Prosprektive, offene, randomisierte Phase II Studie zur Beurteilung einer zielgerichteten multimodalen, molekularen Therapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem Hochrisiko-Neuroblastom |
Indikation: | Rezidivierendes oder refraktäres hochrisiko Neuroblastom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2011-004062-15 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Regensburg |
Standorte: | Bielefeld Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Minden Münster Oldenburg |
Titel: | A Phase I/II, Single-Arm, Open-label Study to Evaluate the Pharmacokinetics, Safety/Tolerability and Efficacy of the Selumetinib Granule Formulation in Children Aged ≥ 1 to < 7 Years with Neurofibromatosis Type 1 (NF1) Related Symptomatic, Inoperable Plexiform Neurofibromas (PN) (active and recruiting) |
Indikation: | Neurofibromatosis Type 1 (NF1) Related Symptomatic, Inoperable Plexiform Neurofibromas (PN) |
Alter: | children aged ≥ 1 to < 7 years |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Selumetinib |
Prüfplan-Nummer: | D1346C00004 |
EudraCT-Nummer: | 2020-005608-20 |
Sponsor: | AstraZeneca |
Standorte: | Hamburg (Berlin (LKP), München, Tübingen) |
Titel: | TUMOR-AGNOSTIC PRECISION IMMUNOONCOLOGY AND SOMATIC TARGETING RATIONAL FOR YOU (TAPISTRY) PHASE II PLATFORM TRIAL (pediatric arm planned) |
Indikation: | Locally advanced or metastatic solid tumors determined to harbor specific oncogenic genomic alterations or who are TMB-high as identified by a validated NGS assay |
Alter: | Newborns, Infants and toddlers, Children, Adolescents, Under 18, Adults, Elderly |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Trastuzumab Emtansine |
Prüfplan-Nummer: | BO41932 |
EudraCT-Nummer: | 2020-001847-16 |
Sponsor: | Roche |
Standorte: | Göttingen Hamburg |
Studienbereich: ZNS-Tumore
Titel: | Phase II, offene, globale Studie zur Evaluation des Effektes von Dabrafenib in Kombination mit Trametinib bei Kindern und Jugendlichen mit BRAF V600 positiven niedriggradigen Gliomen (Low Grade Glioma, LGG, active – not recruiting), rezidivierten oder refraktären hochgradigen Gliomen (High Grade Glioma, HGG, active – not recruiting) |
Indikation: | BRAF V600 positives niedriggradiges Gliom (Low Grade Glioma, LGG) oder rezidiviertes/refraktäres hochgradiges Gliom (High Grade Glioma, HGG) |
Alter: | ≥12 Jahre und <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Dabrafenib, Trametinib |
Prüfplan-Nummer: | CDRB436G2201 |
EudraCT-Nummer: | 2015-004015-20 |
Sponsor: | Novartis Pharma AG |
Standorte: | Göttingen Hamburg |
Titel: | Internationale kooperative Phase III Studie der HIT-Studiengruppe zur Behandlung des hochgradig malignen Glioms, des diffusen intrinsischen Ponsglioms und der Gliomatosis cerebri bei Kindern und Jugendlichen < 18 Jahre |
Indikation: | hochgradig malignes Gliom, diffuses intrinsisches Ponsgliom und Gliomatosis cerebri |
Alter: | ≥18 Jahre |
Prüfpräparat: | Valproinsäure, Chloroquin und Temozolomid |
Prüfplan-Nummer: | HIT-HGG-2013 |
EudraCT-Nummer: | 2013-004187-56 |
Sponsor: | Georg-August-Universität Göttingen / Universitätsmedizin Göttingen |
Standorte: | Göttingen Hamburg Münster Bielefeld Braunschweig Bremen Halle Kiel Lübeck Minden Oldennburg Schwerin Wolfsburg |
– |
–
Titel: | Internationales klinisches Programm für Diagnose und Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ependymom |
Indikation: | Neudiagnsostizierte Patienten mit intrakraniellen oder spinalen Ependymomen (alle WHO-Grade) inklusive Ependymom-Varianten (zellulär, papillär, myxopapillär, klarzellig und tanyzytisch) oder anaplastisches Ependymom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/ III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-002766-39 |
Sponsor: | Centre Léon Bérard Lyon |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kiel Kassel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Schwerin Wolfsburg |
Titel: | Internationale, prospektive Studie bei klinischem standard-risk Medulloblastom bei Kinder >3-5 Jahre mit biologischem low-risk Profil (PNET 5 MB-LR) oder biologischem average-Risk Profil (PNET 5 Mb-SR) |
Indikation: | Kinder mit Medulloblastom |
Alter: | Kinder >3-5 Jahre, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2011-004868-30 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Standorte: | Bielefeld Braunschweig Bremen Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |
Studienbereich: Andere Erkrankungen
Titel: | Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik von Bezlotoxumab bei Kindern und Jugendlichen unter antibakterieller Therapie gegen eine Clostridioides difficile Infektion (closed) |
Indikation: | Behandlung der Clostridioides difficile Infektion |
Alter: | Kinder und Jugendliche von 1-17 Jahren |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Bezlotoxumab |
Prüfplan-Nummer: | MK-6072-001 |
EudraCT-Nummer: | 2017-000070-11 |
Sponsor: | Merck Sharp & Dohme Corp. |
Standorte: | Münster Münster |
Titel: | Multidose, Subjekt- und Investigator-blinde, Placebo-kontrollierte, parallel-Design Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von ACZ885 (Canakinumab) in pädiatrischen Patienten und jungen Erwachsenen mit Sichelzellanämie – abgeschlossen |
Indikation: | HbSS oder Sichel-β-Thalassämie |
Alter: | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene ≥ 8 Jahre und ≤ 20 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Canakinumab |
Prüfplan-Nummer: | CACZ885X2206 |
EudraCT-Nummer: | 2016-002101-19 |
Sponsor: | Novartis Pharma AG |
Standorte: | Hamburg |
Titel: | Es handelt sich um eine Phase III open-label, single arm Studie mit der Efficacy, Safety, Effekt auf die Lebensqualität und Langzeit-Outcome bei Patienten mit hereditärer HLH bis zum Ende des 18. Lebensjahres erhoben werden sollen. |
Indikation: | Hereditäre Hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Emapalumab |
Prüfplan-Nummer: | NI-0501-09 |
EudraCT-Nummer: | 2017-003114-10 |
Sponsor: | Novimmune |
Standorte: | Hamburg Freiburg Essen |
Titel: | Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik von Isavuconazol in der Behandlung der invasiven Aspergillose und der Mukormykose bei pädiatrischen Patienten (active and recruiting) |
Indikation: | Therapie invasiver Pilzinfektionen bei pädiatrischen Patienten |
Alter: | Kinder und Jugendliche 1-17 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Isavocunazole |
Prüfplan-Nummer: | 9766-CL-0107 |
EudraCT-Nummer: | 2018-003975-36 |
Sponsor: | Astellas Pharma Global Development, Inc. |
Standorte: | Hamburg Münster (Essen, Frankfurt) |
Titel: | Deutsche Therapieoptimierungsstudie für Kinder mit de novo und rezidivierter LCH als Teil der internationalen LCH Studie |
Indikation: | Langerhanszell Histiozytose (LCH) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | Therapieoptimierungsstudie |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-003568-38 |
Sponsor: | Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt |
Standorte: | Bremen Göttingen Hamburg Kiel Magdeburg Minden Münster Oldenburg Wolfsburg |