Unsere aktiven Studien – nach Bereichen gegliedert
Unsere aktiven Studien – nach Bereichen gegliedert
Klinische Studien werden nach einem umfangreichen Prüfplan, auch Studienprotokoll bezeichnet, durchgeführt. In jedem Prüfplan wird das Behandlungskonzept detailliert erläutert. Neben der Laufzeit der Studie werden folgende Punkte festgelegt:
Kriterien für die Auswahl der Probanden
Art von Behandlungsverfahren und der damit verbundenen Tests
Festlegung von Arzneimittel und Dosierung
Medizinische Betreuung nach Abschluss der Studie
Darüber hinaus werden die zu messenden Ergebnisse und die zu erhebenden Informationen beschrieben, welche zu einem späteren Zeitpunkt den Zulassungsbehörden vorgelegt werden, um die Marktzulassung zu erhalten – und den Kostenträgern, um die Kostenübernahme zu erwirken.
Studienbereich: Leukämien, MDS
Titel: | Internationales kooperatives Behandlungsprotokoll für Kinder und Jugendliche mit akuter lymphoblastischer Leukämie |
Indikation: | Akute lymphoblastische Leukämie bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 1-18 Jahren |
Alter: | Kinder, Jugendliche, 1-18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-001935-12 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein |
Standorte: | Göttingen Halle Hannover Lübeck Kassel Münster Kiel Schwerin |
Titel: | Offene, randomisierte, multizentrische, kontrollierte prospektive Phase III Studie für die Therapie bei Patienten mit akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) und Indikation zur allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT) |
Indikation: | Akute lymphoblastische Leukämie (ALL) und Indikation zur allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-003032-22 |
Sponsor: | St. Anna Kinderkrebsforschung, Wien |
Standorte: | Halle Hannover Münster Hamburg Kiel |
Titel: | Klinische Prüfung zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämien bei Kindern und Jugendlichen |
Indikation: | Akute myeloische Leukämie (AML) |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-000018-39 |
Sponsor: | GPOH |
Standorte: | Göttingen Hannover Kassel Lübeck Münster Hamburg Kiel |
Titel: | Randomisierte, multizentrische, offene Phase II Studie mit einer safety run-in Phase zur Evaluation der Sicherheit, Pharmakodynamik und Wirksamkeit von Azacitidine verglichen mit keinerlei Durchführung einer Krebstherapie bei Kindern und jungen Erwachsenen mit akuter myeloischer Leukämie in molekularem Rezidiv nach erster Komplettremission |
Indikation: | Molekulares Rezidiv nach erster Komplettremission einer akuten myeloischen Leukämie (AML) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Azacitidine |
Prüfplan-Nummer: | AZA-AML-004 |
EudraCT-Nummer: | 2014-002172-92 |
Sponsor: | Celgene |
Standorte: | Hannover Hamburg |
Titel: | Randomisierte, offene, kontrollierte Phase III Studie zur Evaluation der Wirksamkeit, Sicherheit und Tolerabilität des BiTE® Antikörpers Blinatumomab als Konsolidierungstherapie versus konventionelle Konsolidierungschemotherapie bei pädiatrischen Patienten mit erstem Rezidiv einer hochrisiko B-Vorläufer akuten lymphatischen Leukämie |
Indikation: | Hochrisiko Erstrezidiv einer B-Vorläufer akuten lymphatischen Leukämie (ALL) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Blinatumomab |
Prüfplan-Nummer: | 20120215 |
EudraCT-Nummer: | 2014-002476-92 |
Sponsor: | Amgen |
Standorte: | Münster Hamburg Hannover Kiel |
Titel: | Phase I/II Studie von Brentuximab Vedotin (SGN-35) bei pädiatrischen Patienten mit rezidiviertem/refraktärem systemischen anaplastischen großzelligen Lymphom (ALCL) oder Hodgkin Lymphom |
Indikation: | Rezidiviertes/refraktäres systemisches anaplastisches großzelliges Lymphom (ALCL) oder Hodgkin Lymphom |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Brentuximab |
Prüfplan-Nummer: | Takeda C25002 |
EudraCT-Nummer: | 2011-001240-29 |
Sponsor: | Takeda |
Standorte: | Halle |
Titel: | Randomisierte, multizentrische Behandlungsstudie (COALL08-09) zur Verbesserung des Überlebens bei Kindern mit akuter lymphoblastischer Leukämie im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie |
Indikation: | Akute lymphoblastische Leukämie bei Kinder und Jugendlichen im Alter von 1-18 Jahren |
Alter: | Kinder, Jugendliche, 1-18 Jahre |
Phase: | II/III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2009-012758-18 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Standorte: | Hamburg |
Titel: | Phase I/II Studie mit Inotuzumab Ozogamicin als Einzelagens und in Kombination mit Chemotherapie für Kinder mit CD22-positiver rezidivierter/refraktärer akuter lymphoblastischer Leukämie |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre B-Vorläufer-ALL |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Inotuzumab Ozogamicin |
Prüfplan-Nummer: | ITCC-059 |
EudraCT-Nummer: | 2016-000227-71 |
Sponsor: | Erasmus MC |
Standorte: | Münster |
Titel: | Phase II Studie mit Daratumomab in Kombination mit Chemotherapie für Kinder und Jugendliche mit rezidivierter/refraktärer akuter lymphoblastischer B-Vorläufer oder T-lymphoblastischer Leukämie oder lymphoblastischem Lymphom |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre B-Vorläufer- oder T-ALL oder LBL |
Alter: | Kleinkinder ≥ 1 Jahr, Kinder, Jugendliche, Erwachsene ≤ 30 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Daratumomab |
Prüfplan-Nummer: | JNJ-54767414 |
EudraCT-Nummer: | 2017-003377-34 |
Sponsor: | Janssen Research & Development |
Standorte: | Münster |
Titel: | Internationale Studie zur Behandlung von Standardrisiko ALL-Rezidiven bei Kindern und Jugendlichen |
Indikation: | Standardrisiko rezidivierte akute lymphoblastische Leukämie (ALL) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-000793-30 |
Sponsor: | Charité Berlin |
Standorte: | Göttingen Halle Hannover Kassel Kiel Lübeck Münster Hamburg Schwerin |
Titel: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Indikation: | Hochrisiko rezidivierte akute lymphoblastische Leukämie (ALL) |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-000810-12 |
Sponsor: | Charité Berlin |
Standorte: | Göttingen Kassel Münster Hamburg Schwerin |
Titel: | Phase I/II Studie mit MB-CART19.1 für Patienten mit rezidivierten oder refraktären CD19-positiven B-Zell-Malignomen |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre B-Vorläufer-ALL und rezidivierte/refraktäre B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome |
Alter: | Kleinkinder ≥ 1 Jahr, Kinder, Jugendliche |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | MB-CART19 |
Prüfplan-Nummer: | M-2017-322 |
EudraCT-Nummer: | 2017-002848-32 |
Sponsor: | Miltenyi Biotec GmbH |
Standorte: | Münster |
Titel: | Internationale randomisierte Phase III Studie zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit refraktärer oder rezidivierter akuter myeloischer Leukämie |
Indikation: | Pädiatrische rezidivierte oder refraktäre AML |
Alter: | Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2010-018980-41 |
Sponsor: | German Society of Pediatric Hematology and Oncology gGmbH |
Standorte: | Halle Lübeck Münster Kiel |
Studienbereich: Lymphome
Titel: | Behandlungsprotokoll der NHL-BFM und der NOPHO Studiengruppen für aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Indikation: | Aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kinder und Jugendlichen |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-003253-21 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Göttingen Halle Kassel Kiel Lübeck Münster Hamburg Schwerin |
Titel: | EuroNet-Paediatric Hodgkin’s Lymphoma Group Second International Inter-Group Studie für klassisches Hodgkin Lymphom bei Kindern und Jugendlichen |
Indikation: | Behandlung des neudiagnostizierten Hodgkin Lymphoms im Kindes- und Jugendalter |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2012-004053-88 |
Sponsor: | Giessen |
Standorte: | Göttingen Halle Hamburg Hannover Kassel Kiel Lübeck Münster Schwerin |
Titel: | Randomisierte, offene, Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie von Ibrutinib bei Kindern und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem B-Zell Non-Hodgkin Lymphom |
Indikation: | Rezidivierende/refraktäre B-Zell-Lymphome |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | IIIb |
Prüfpräparat: | Ibrutinib |
Prüfplan-Nummer: | 54179060LYM3003 – SPARKLE |
EudraCT-Nummer: | 2016-000259-28 |
Sponsor: | Janssen |
Standorte: | Münster Kiel |
Titel: | Phase I/II Studie mit MB-CART19.1 für Patienten mit rezidivierten oder refraktären CD19-positiven B-Zell-Malignomen |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre B-Vorläufer-ALL und rezidivierte/refraktäre B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome |
Alter: | Kleinkinder ≥ 1 Jahr, Kinder, Jugendliche |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | MB-CART19 |
Prüfplan-Nummer: | M-2017-322 |
EudraCT-Nummer: | 2017-002848-32 |
Sponsor: | Miltenyi Biotec GmbH |
Standorte: | Münster |
Titel: | Risiko-basierte, Response-adaptierte, Phase II, offene Studie von Nivolumab + Brentuximab vedotin (N + Bv) für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit rezidiviertem/refraktärem CD30+ klassischen Hodgkin Lymphom (cHL) nach erfolgloser Erstlinientherapie, gefolgt von Brentuximab + Bendumustine (Bv + B) für Teilnehmer mit subopimalem Ansprechen. |
Indikation: | Rezidiviertes/ refraktäres CD30 positives klassisches Hodgkin-Lymphom (cHL) |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Nivolumab + Brentuximab vedotin |
Prüfplan-Nummer: | CA209-744 |
EudraCT-Nummer: | 2016-002347-41 |
Sponsor: | Bristol-Myers Squibb |
Standorte: | Hannover |
Titel: | Phase I/II Studie von Pembrolizumab bei Kindern mit fortgeschrittenem Melanom oder einem PD-L1 positiven fortgeschrittenen, rezidivierten oder refraktären soliden Tumor oder Lymphom |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre solide Tumoren, Lymphome (PD-L1+) |
Alter: | 6 Monate bis <18 Jahre |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Pembrolizumab |
Prüfplan-Nummer: | MK-3475-051 |
EudraCT-Nummer: | 2014-002950-38 |
Sponsor: | Merck Sharp & Dohme GmbH |
Standorte: | Münster Kiel |
Studienbereich: Solide Tumore
Titel: | Phase I/II, multizentrische, offene, Dosis-Eskalations-Studie zur Sicherheit und Pharmakokinetik von Cobimetinib bei Kindern und jungen Erwachsenen mit vormals behandelten soliden Tumoren |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre solide Tumoren mit MAPK Pathway Aktivierung |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Cobimetinib |
Prüfplan-Nummer: | GO29665 |
EudraCT-Nummer: | 2014-004685-25 |
Sponsor: | Roche/Genentech |
Standorte: | Münster |
Titel: | Randomisierte, Phase III studie der kooperativen Weichteilsarkom Studiengruppe für lokalisierte hochrisiko Rhabdomyosarkome und lokalisierte Rhabdomyosarkom like Weichteilsarkome bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen |
Indikation: | Lokalisierte hochrisiko Weichteilsarkome bei Patienten <21 Jahre |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene <21 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2007-001478-10 |
Sponsor: | Tübingen |
Standorte: | Göttingen Halle Hannover Kassel Kiel Lübeck Münster Hamburg Schwerin |
Titel: | Phase I/II einarmige Studie zur Evaluation der Sicherheit und Wirksamkeit von Eribulin mesilate in Kombination mit Irinotecan bei Kindern mit refraktären oder rezidivierenden soliden Tumoren |
Indikation: | Refraktäre/rezidivierende solide Tumore bei Kindern |
Alter: | <18 Jahre |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | HALAVEN (eribulin mesilate) |
Prüfplan-Nummer: | E7389-G000-213 |
EudraCT-Nummer: | 2016-003352-67 |
Sponsor: | Eisai Ltd. |
Standorte: | Göttingen |
Titel: | Prospektive, randomisierte, internationale, multizentrische Phase III Studie zu Ewing Tumoren |
Indikation: | Ewing-Sarkom, PNET, Askin-Tumor, Weichteil Ewing-Tumor |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2008-003658-13 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Göttingen Hamburg Kiel Schwerin |
Titel: | Phase I Studie vom EZH2 Inhibitor Tazemetostat bei pädiatrischen Patienten mit rezidivierten oder refraktären INI1-negativen Tumoren oder Synovialsarkom |
Indikation: | Rezidivierende oder refraktäre INI-1 negative Tumoren |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | EZH2 Inhibitor |
Prüfplan-Nummer: | EZH-102 |
EudraCT-Nummer: | 2015-002468-18 |
Sponsor: | Epizyme |
Standorte: | Münster |
Titel: | Phase I/II Studie von Lenvatinib bei Kindern und Jugendlichen mit rezidivierter oder refraktärer solider Malignität und jungen Erwachsenen mit Osteosarkom |
Indikation: | Rezidivierende oder refraktäre Osteosarkome |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Lenvatinib |
Prüfplan-Nummer: | E7080-G000-207 |
EudraCT-Nummer: | 2013-005534-38 |
Sponsor: | EISAI Ltd. |
Standorte: | Münster |
Titel: | Phase II Studie von metronomischer Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit rezidivierendem oder progressivem Neuroblastom |
Indikation: | Rezidivierendes oder progressives hochrisiko Neuroblastom |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2011-004593-29 |
Sponsor: | Universität Köln |
Standorte: | Hannover |
Titel: | Phase I/II Studie von Pembrolizumab bei Kindern mit fortgeschrittenem Melanom oder einem PD-L1 positiven fortgeschrittenen, rezidivierten oder refraktären soliden Tumor oder Lymphom |
Indikation: | Rezidivierte/refraktäre solide Tumoren, Lymphome (PD-L1+) |
Alter: | 6 Monate bis <18 Jahre |
Phase: | I/II |
Prüfpräparat: | Pembrolizumab |
Prüfplan-Nummer: | MK-3475-051 |
EudraCT-Nummer: | 2014-002950-38 |
Sponsor: | Merck Sharp & Dohme GmbH |
Standorte: | Münster |
Titel: | Prosprektive, offene, randomisierte Phase II Studie zur Beurteilung einer zielgerichteten multimodalen, molekularen Therapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem Hochrisiko-Neuroblastom |
Indikation: | Rezidivierendes oder refraktäres hochrisiko Neuroblastom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2011-004062-15 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Regensburg |
Standorte: | Göttingen Halle Hannover Kassel Kiel Lübeck Münster Hamburg |
Studienbereich: ZNS-Tumore
Titel: | Phase II, offene, globale Studie zur Evaluation des Effektes von Dabrafenib in Kombination mit Trametinib bei Kindern und Jugendlichen mit BRAF V600 positiven niedriggradigen Gliomen (Low Grade Glioma, LGG), rezidivierten oder refraktären hochgradigen Gliomen (High Grade Glioma, HGG) |
Indikation: | BRAF V600 positives niedriggradiges Gliom (Low Grade Glioma, LGG) oder rezidiviertes/refraktäres hochgradiges Gliom (High Grade Glioma, HGG) |
Alter: | ≥6 Jahre und <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Dabrafenib, Trametinib |
Prüfplan-Nummer: | CDRB436G2201 |
EudraCT-Nummer: | 2015-004015-20 |
Sponsor: | Novartis Pharma AG |
Standorte: | Göttingen Hamburg |
Titel: | Internationale Kooperative Klinische Phase-III-Studie der HIT-HGG-Studiengruppe der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie zur Behandlung hochgradiger Gliome, diffuser intrinsischer Ponsgliome und Gliomatosis cerebri bei Kindern < 18 Jahre |
Indikation: | Erstbehandlung von hochgradigen Gliomen, diffusen intrinsischen Ponsgliomen und Gliomatosis cerebri bei Kindern <18 Jahre |
Alter: | Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Temozolomid, Valproinsäure, Chloroquin |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-004187-56 |
Sponsor: | Georg-August-Universität Göttingen |
Standorte: | Göttingen Hamburg Kiel Schwerin |
Titel: | Phase Ib/II klinische Studie von Nivolumab Monotherapie und Nivolumab in Kombination mit Ipilimumab bei pädiatrischen Patienten mit hochgradigen malignen ZNS-Tumoren |
Indikation: | Hochgradige maligne ZNS Tumore
|
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | Ib/II |
Prüfpräparat: | Nivolumab-Monotherapie und Nivolumab in Kombination mit Ipilimumab |
Prüfplan-Nummer: | CA209-908 |
EudraCT-Nummer: | 2016-004441-82 |
Sponsor: | Bristol-Myers Squibb |
Standorte: | Hamburg |
Titel: | Prosprektive Studie zu Diagnose und Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit intrakraniellen Keimzelltumoren |
Indikation: | Intrakranielle Keimzelltumore |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2009-018072-33 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Münster |
Standorte: | Göttingen Hamburg Kiel |
Titel: | Internationales klinisches Programm für Diagnose und Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ependymom |
Indikation: | Neudiagnsostizierte Patienten mit intrakraniellen oder spinalen Ependymomen (alle WHO-Grade) inklusive Ependymom-Varianten (zellulär, papillär, myxopapillär, klarzellig und tanyzytisch) oder anaplastisches Ependymom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/ III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2013-002766-39 |
Sponsor: | Centre Léon Bérard Lyon |
Standorte: | Göttingen Hamburg Kassel Lübeck Münster Schwerin |
Titel: | Internationale, prospektive Studie bei klinischem standard-risk Medulloblastom bei Kinder >3-5 Jahre mit biologischem low-risk Profil (PNET 5 MB-LR) oder biologischem average-Risk Profil (PNET 5 Mb-SR) |
Indikation: | Kinder mit Medulloblastom |
Alter: | Kinder >3-5 Jahre, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | II/III |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2011-004868-30 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Standorte: | Hamburg Göttingen Hannover Lübeck Münster Halle Kassel Kiel |
Titel: | Prospektive Pilotstudie zur Beurteilung einer zielgerichteten multimodalen, molekularen Therapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem Pineoblastom |
Indikation: | Rezidivierendes oder refraktäres hochgradiges Pineoblastom |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, <18 Jahre |
Phase: | Pilotstudie |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2015-004304-27 |
Sponsor: | Universitätsklinikum Regensburg |
Standorte: | Hannover |
Studienbereich: Andere Erkrankungen
Titel: | Mutidose, Subjekt- und Investigator-blinde, Placebo-kontrollierte, parallel-Design Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von ACZ885 (Canakinumab) in pädiatrischen Patienten und jungen Erwachsenen mit Sichelzellanämie |
Indikation: | HbSS oder Sichel-β-Thalassämie |
Alter: | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene ≥ 8 Jahre und ≤ 20 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Canakinumab |
Prüfplan-Nummer: | CACZ885X2206 |
EudraCT-Nummer: | 2016-002101-19 |
Sponsor: | Novartis Pharma AG |
Standorte: | Hamburg |
Titel: | Offene, randomisierte, Parallelgruppen-, aktiv-kontrollierte, multizentrische, non-inferiority Studie von Dabigatran etexilate versus Standarttherapie venöser Thromboembolien bei Kindern von 0 bis <18 Jahren |
Indikation: | Behandlung venöser Thromboembolien |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | IIb/III |
Prüfpräparat: | Dabigatran etexilate |
Prüfplan-Nummer: | 1.160.106 |
EudraCT-Nummer: | 2013-002114-12 |
Sponsor: | Boehringer Ingelheim |
Standorte: | Göttingen Münster |
Titel: | Offene, einarmige , prospektive Kohortenstudie von Dabigatran etexilate zur Sekundärprävention venöser Thromboembolien bei Kindern von 0 bis <18 Jahren |
Indikation: | Sekundäre Prävention venöser Thromboembolien |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Dabigatran etexilate |
Prüfplan-Nummer: | 1.160.108 |
EudraCT-Nummer: | 2014-000583-18 |
Sponsor: | Boehringer Ingelheim |
Standorte: | Göttingen Münster |
Titel: | Single dose, offene, unkontrollierte Sicherheitsstudie von intravenöser Gabe von Idarucizumab bei pädiatrischen Patienten eingeschlossen von laufenden Phase IIb/III Studien mit Dabigatran etexilae für die Behandlung und Sekundärprävention venöser Thrombembolien |
Indikation: | Mit Dabigatran behandelte Patienten in klinischen Studien, die Notfalloperationen/eilige Eingriffe benötigen oder die eine dringende Intervention aufgrund einer lebensbedrohlichen oder unkontrollierten Blutung benötigen |
Alter: | Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Idarucizumab |
Prüfplan-Nummer: | 1321.7 |
EudraCT-Nummer: | 2015-002177-37 |
Sponsor: | Boehringer Ingelheim |
Standorte: | Göttingen |
Titel: | Deutsche Therapieoptimierungsstudie für Kinder mit de novo und rezidivierter LCH als Teil der internationalen LCH Studie |
Indikation: | Langerhanszell Histiozytose (LCH) |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | Therapieoptimierungsstudie |
Prüfpräparat: | |
Prüfplan-Nummer: | |
EudraCT-Nummer: | 2016-003568-38 |
Sponsor: | Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt |
Standorte: | Göttingen Münster Hamburg Kiel |
Titel: | Phase III, einarmige Studie zur Evaluation der Wirksamkeit und Sicherheit von Gentherapie bei Patienten mit transfusionspflichtiger β-Thalassämie, die keinen β0/β0 Genotyp haben, durch Transplantation von autologoen CD34+ Stammzellen ex vivo transduziert mit einem lentiviralen βA-T87Q-Globin Vektor bei Patienten von ≥12 bis ≤50 Jahren |
Indikation: | β-Thalassämie |
Alter: | Jugendliche, <18 Jahre, Erwachsene |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | LentiGlobin BB305 |
Prüfplan-Nummer: | HGB-207 |
EudraCT-Nummer: | 2015-004122-33 |
Sponsor: | Bluebird Bio |
Standorte: | Hannover |
Titel: | Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von Posaconazol in intravenöser und oraler Formulierung bei Kindern und Jugendlichen mit Abwehrschwäche |
Indikation: | Prophylaxe invasiver Pilzinfektionen bei granulozytopenen abwehrgeschwächten pädiatrischen Patienten |
Alter: | Kinder und Jugendliche von 2 bis 17 Jahren |
Phase: | IB |
Prüfpräparat: | Posaconazol |
Prüfplan-Nummer: | MK-5592-097-02 |
EudraCT-Nummer: | 2014-002807-10 |
Sponsor: | Merck Sharp & Dohme Corporation, Whitehouse Station, NJ, U.S.A. |
Standorte: | Münster |
Titel: | Multizentrische, offene, aktiv-kontrollierte, randomisierte Studie zur Evaluation der Wirksamkeit und Sicherheit von einem alters- und gewichtsadaptierten Rivaroxaban Regime verglichen mit Standardtherapie bei Kindern mit akuter venöser Thromboembolie |
Indikation: | Venenthrombose |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Rivaroxaban |
Prüfplan-Nummer: | Einstein junior 14372 |
EudraCT-Nummer: | 2014-000565-47 |
Sponsor: | Bayer |
Standorte: | Halle |
Titel: | Randomisierte Phase III Multicenter-Studie von Ruxolitinib gegenüber bester verfügbarer Therapie bei Patienten mit steroidrefraktärer GVHD nach allogener Stammzelltransplantation (REACH 3) |
Indikation: | Steroidrefraktäre GVHD nach allogener Stammzelltransplantation |
Alter: | Kinder ≥12 Jahre, Jugendliche |
Phase: | III |
Prüfpräparat: | Ruxolitinib |
Prüfplan-Nummer: | CINC424D2301 |
EudraCT-Nummer: | 2016-004432-38 |
Sponsor: | Novartis Pharma AG |
Standorte: | Münster |
Titel: | Klinische Phase II Prüfung zum Vergleich einer Treosulfan-basierten mit einer Busulfan-basierten Konditionierungstherapie vor allogener Stammzelltransplantation (SZT) in pädiatrischen Patienten mit nicht-bösartigen Erkrankungen |
Indikation: | Nicht maligne hämatologische Erkrankungen |
Alter: | Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, <18 Jahre |
Phase: | II |
Prüfpräparat: | Treosulfan |
Prüfplan-Nummer: | MC-Flud T. 16-NM |
EudraCT-Nummer: | 2013-005508-33 |
Sponsor: | medac GmbH |
Standorte: | Hamburg Hannover |